Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫126.7T , đã thay đổi -0.23% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫196.85B, đã thay đổi -0.27% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫10.50 | -0.14% | ₫2.90M | ₫1.70B | Chi tiết | ||
| ₫19.48 | -0.48% | ₫389.70K | ₫974.31M | Chi tiết | ||
| ₫7.94 | +1.33% | ₫2.26M | ₫845.45M | Chi tiết | ||
| ₫84.63 | -8.56% | ₫61.30M | ₫625.81M | Chi tiết | ||
| ₫10,581.60 | +0.38% | ₫29.63M | ₫508.09M | Chi tiết | ||
| ₫178.47 | -- | ₫33.92K | ₫432.90M | Chi tiết | ||
| ₫5.48 | -1.28% | ₫308.97K | ₫427.78M | Chi tiết | ||
| ₫4.79 | -50.43% | ₫1.51B | ₫224.89M | Chi tiết | ||
| ₫0.838 | -- | ₫266.90K | ₫130.94M | Chi tiết | ||
| ₫0.3084 | +2.02% | ₫895.10K | ₫116.29M | Chi tiết | ||
| ₫0.7623 | +61.11% | ₫41.27M | ₫112.91M | Chi tiết | ||
| ₫334.54 | +0.6% | ₫110.44K | ₫98.58M | Chi tiết | ||
| ₫2.89 | +0.041% | ₫231.40K | ₫33.61M | Chi tiết | ||
| ₫0.4551 | -27.53% | ₫33.55M | ₫22.75M | Chi tiết | ||
| ₫1.72 | +1.98% | ₫1.76B | ₫861.57 | Chi tiết | ||
| ₫5.96 | -1.18% | ₫256.90K | ₫20.88M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.0001391 | +19.61% | ₫15.71M | ₫4.86B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2,280.90 | +2.39% | ₫712.42M | ₫19.15B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
16 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%