交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $13.35億 | $4.16億 $9.18億 | 79.69% |
Gate 永續 | $2.28億 | $6194.85萬 $1.66億 | 13.65% |
H**bi 永續 | $1.04億 | $2007.85萬 $8437.04萬 | 6.23% |
Bi**ce 永續 | $547.71萬 | $33.50萬 $514.21萬 | 0.32% |
Bi**ex 永續 | $133.73萬 | $106.02萬 $27.70萬 | 0.07% |
B**mex 永續 | $25.19萬 | $15.24萬 $9.94萬 | 0.01% |
O**x 本季 | $290.55 | $290.55 $0.00 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | $2,194.00 | $0.00 $2,194.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $317.52萬 | $2,540,669.30 | 05-10 00:25:22 |
PEPE 永續 S | $399.52萬 | $0.000133364 | 05-10 00:25:02 |
BTC 永續 S | $2527.53萬 | $2,540,493.80 | 05-10 00:20:32 |
ETH 永續 S | $347.21萬 | $72,775.79 | 05-09 23:42:21 |
BTC 永續 S | $385.55萬 | $2,522,954.40 | 05-09 23:40:00 |
ETH 永續 L | $620.04萬 | $71,759.65 | 05-09 23:11:49 |
ETH 永續 L | $630.51萬 | $72,113.50 | 05-09 23:11:48 |
SOL 永續 L | $386.28萬 | $2,880.090 | 05-09 23:10:45 |
ETH 永續 L | $198.10萬 | $72,311.29 | 05-09 22:20:00 |
ZEC 永續 L | $174.64萬 | $18,621.070 | 05-09 20:15:00 |
$3.10億
≈4,283.48 ETH
$2.90億
≈10.03萬 SOL
$1.47億
≈7,712.03 ZEC
$9971.50萬
≈2,709.12萬 BILL
$9749.21萬
≈38.34 BTC
$8658.14萬
≈471.11萬 BSB
$5051.21萬
≈64.50萬 TON
$4929.13萬
≈1,426.11萬 DOGE
$4068.72萬
≈34.49萬 ICP
$3080.03萬
≈23.25萬 LAB
$2992.11萬
≈76.69萬 FIL
$2948.64萬
≈2,187.11億 PEPE