交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $11.35億 | $3.81億 $7.54億 | 83.50% |
Gate 永續 | $1.68億 | $5613.98萬 $1.12億 | 12.37% |
H**bi 永續 | $5032.05萬 | $1386.45萬 $3645.59萬 | 3.70% |
Bi**ce 永續 | $480.14萬 | $33.50萬 $446.63萬 | 0.35% |
Bi**ex 永續 | $49.93萬 | $25.69萬 $24.24萬 | 0.03% |
B**mex 永續 | $27.86萬 | $18.06萬 $9.79萬 | 0.02% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $201.26萬 | $2,531,583.00 | 05-10 04:50:00 |
ETH 永續 L | $875.29萬 | $72,945.04 | 05-10 03:35:59 |
BTC 永續 S | $2537.14萬 | $2,540,108.30 | 05-10 02:30:19 |
BTC 永續 S | $280.36萬 | $2,538,384.40 | 05-10 02:30:00 |
ETH 永續 S | $322.17萬 | $73,561.24 | 05-10 02:26:57 |
BTC 永續 S | $443.34萬 | $2,539,343.50 | 05-10 02:26:27 |
BTC 永續 S | $980.19萬 | $2,538,302.90 | 05-10 02:25:00 |
ETH 永續 L | $183.05萬 | $73,220.23 | 05-10 02:25:00 |
BTC 永續 S | $2247.41萬 | $2,535,055.80 | 05-10 01:36:19 |
BTC 永續 S | $978.69萬 | $2,534,426.45 | 05-10 01:35:00 |
$2.42億
≈95.32 BTC
$2.32億
≈3,183.46 ETH
$1.28億
≈3,414.37萬 BILL
$9034.24萬
≈3.07萬 SOL
$7907.56萬
≈4,134.14 ZEC
$5532.54萬
≈38.64萬 LAB
$4481.74萬
≈57.68萬 TON
$4277.01萬
≈231.74萬 BSB
$4145.43萬
≈1,196.31萬 DOGE
$3442.11萬
≈28.77萬 ICP
$2893.29萬
≈2,382.56萬 SAHARA
$2622.49萬
≈77.98萬 SUI