交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 67,261,478,597 | -0.67 -1.44% | $391.43億 | 2,734.57萬 | +1.86% | 14.49億 | $2.09兆 | $2.09兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -0.99 -1.39% | $57.79億 | 262.91萬 | +1.30% | 2.14億 | $4412.59億 | $4412.59億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,115,649,948 | -0.88 -1.38% | $25.95億 | 132.25萬 | +0.68% | 1.92億 | $3801.16億 | $3801.16億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.50 -1.38% | $11.49億 | 102.99萬 | +0.93% | 1.17億 | $1232.27億 | $1232.27億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,134,623,281.89 | -0.64 -1.44% | $16.43億 | 119.86萬 | +1.67% | 7,047.00萬 | $983.45億 | $983.45億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,105,932,512.02 | -0.39 -1.43% | $11.62億 | 138.79萬 | +1.19% | 1.16億 | $974.45億 | $974.45億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.16 -1.43% | $424.19億 | 1.22億 | +69.85% | 1.87億 | $607.26億 | $607.26億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,359,852,034 | -0.33 -1.42% | $4.51億 | 63.25萬 | +1.05% | 5,869.02萬 | $426.63億 | $426.63億 | 0.00% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 506,547,716.01 | -0.32 -1.38% | $1.73億 | 24.42萬 | +1.09% | 2,192.84萬 | $158.92億 | $158.92億 | +0.25% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.19 -1.46% | $1.37億 | 5.47萬 | +0.86% | 674.00萬 | $158.66億 | $158.66億 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 504,280,000 | -0.69 -1.46% | $1.93億 | 13.26萬 | +1.22% | 1,065.00萬 | $158.21億 | $158.21億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 183,601,980 | -1.22 -1.41% | $1460.27萬 | 5,455.00 | +0.25% | 211.99萬 | $57.60億 | $57.60億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.48 -2.04% | $1165.04萬 | 5,247.00 | +0.67% | 51.71萬 | $17.28億 | $17.28億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.55 -1.34% | $38.74萬 | 302.00 | +0.05% | 31.93萬 | $7.16億 | $7.16億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,483,380.73 | -0.41 -1.88% | $171.40萬 | 2,524.00 | +0.33% | 74.48萬 | $5.17億 | $5.17億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.69 -1.52% | $191.45萬 | 1,359.00 | +0.37% | 21.00萬 | $5.12億 | $5.12億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.31 -1.42% | $7.72萬 | 27.00 | +0.01% | 14.00萬 | $4.79億 | $4.79億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.75 -1.95% | $112.61萬 | 948.00 | +0.46% | 12.00萬 | $2.44億 | $2.44億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.90 -1.70% | $3234.57萬 | 1.98萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.33 -1.40% | $2.55億 | 35.22萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。