交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 55,643,621,714 | -0.22 -0.56% | $122.48億 | 966.69萬 | +0.69% | 13.85億 | $1.76兆 | $1.76兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | -0.37 -0.60% | $15.52億 | 79.73萬 | +0.30% | 2.15億 | $5122.91億 | $5122.91億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,989,254,644 | -0.34 -0.62% | $12.25億 | 70.40萬 | +0.34% | 1.99億 | $3501.05億 | $3501.05億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,672,305,805 | -0.20 -0.66% | $3.83億 | 38.81萬 | +0.32% | 1.16億 | $1169.95億 | $1169.95億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,736,206,962.99 | -0.41 -1.07% | $10.12億 | 83.62萬 | +1.16% | 7,102.00萬 | $871.72億 | $871.72億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,477,853,399.69 | -0.24 -1.02% | $14.09億 | 190.79萬 | +1.78% | 1.06億 | $789.41億 | $789.41億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,886,590,486 | -0.10 -1.04% | $125.79億 | 4,104.52萬 | +20.92% | 1.92億 | $601.04億 | $601.04億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,216,489,737 | -0.20 -1.00% | $4.25億 | 67.59萬 | +1.09% | 6,064.25萬 | $387.56億 | $387.56億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 478,150,000 | -0.73 -1.04% | $3480.52萬 | 1.57萬 | +0.22% | 674.00萬 | $152.33億 | $152.33億 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 446,980,000 | -0.41 -1.00% | $5125.10萬 | 3.97萬 | +0.35% | 1,089.92萬 | $142.40億 | $142.40億 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 446,945,380.32 | -0.20 -1.00% | $2355.08萬 | 3.74萬 | +0.16% | 2,233.61萬 | $142.39億 | $142.39億 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 153,398,540 | -0.57 -0.76% | $110.57萬 | 465.00 | +0.02% | 204.49萬 | $48.87億 | $48.87億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.78 -3.17% | $1111.54萬 | 6,199.00 | +0.63% | 51.71萬 | $17.55億 | $17.55億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.43 -1.17% | $33.08萬 | 281.00 | +0.04% | 31.93萬 | $7.27億 | $7.27億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.67 -1.67% | $110.68萬 | 867.00 | +0.21% | 21.00萬 | $5.20億 | $5.20億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,289,939.12 | -0.21 -1.09% | $55.45萬 | 884.00 | +0.10% | 81.98萬 | $5.18億 | $5.18億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -0.59 -0.75% | $23.99萬 | 94.00 | +0.04% | 14.00萬 | $4.86億 | $4.86億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.44 -1.27% | $273.50萬 | 2,474.00 | +1.10% | 12.00萬 | $2.47億 | $2.47億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.48 -1.04% | $3238.62萬 | 2.20萬 | -- | 2,024.19萬 | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由托管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。