以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 KAITOUSDT 永续 买 KAITO/USDT | 2.95 | +0.0591%/7.20% | +0.0050% | +0.0250% | |
卖 AWE/USDT 买 AWEUSDT 永续 | 2.93 | -0.0586%/7.12% | +0.0065% | -0.0098% | |
卖 XCN/USDT 买 XCNUSDT 永续 | 28.24 | -0.5649%/68.72% | -0.0529% | -0.0770% | |
卖 ANKR/USDT 买 ANKRUSDT 永续 | 27.28 | -0.5457%/66.40% | +0.0012% | -0.0590% | |
卖 KERNEL/USDT 买 KERNELUSDT 永续 | 26.25 | -0.5251%/63.88% | -0.0053% | +0.0642% | |
卖 AERO/USDT 买 AEROUSDT 永续 | 25.45 | -0.5090%/61.92% | -0.0033% | +0.0933% | |
卖 PROVE/USDT 买 PROVEUSDT 永续 | 2.86 | -0.0572%/6.95% | -0.0490% | +0.1818% | |
卖 RON/USDT 买 RONUSDT 永续 | 2.84 | -0.0568%/6.92% | +0.0005% | +0.0569% | |
卖 GRTUSDT 永续 买 GRT/USDT | 2.75 | +0.0551%/6.70% | +0.0100% | +0.0521% | |
卖 PNUTUSDT 永续 买 PNUT/USDT | 2.66 | +0.0532%/6.47% | +0.0050% | +0.1467% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。