Alpha – Top-Livestream-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Livestream-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Livestream-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00123 | -0.42% | $7.69K | $1.23M | -- | ||
| $0.001102 | -9.34% | $72.18K | $1.10M | -- | ||
| $0.0008572 | -1.49% | $1.64K | $1.09M | -- | ||
| $0.0005295 | +148.32% | $394.51K | $534.28K | -- | ||
| $0.0004133 | +24.14% | $28.99K | $405.29K | -- | ||
| $0.0003405 | -19.58% | $6.23K | $340.50K | -- | ||
| $0.0002026 | -14.59% | $8.51K | $187.96K | -- | ||
| $0.0001161 | +1.98% | $4.80 | $116.18K | -- | ||
| $0.0001023 | +4.24% | $531.94 | $102.38K | -- | ||
| $0.00006236 | +2.79% | $7.22K | $62.35K | -- | ||
| $0.00005721 | +8.27% | $28.08 | $55.48K | -- | ||
| $0.00003115 | -10.25% | $542.71 | $31.14K | -- | ||
| $0.00002657 | -1.71% | $78.77 | $23.27K | -- | ||
| $0.00000566 | +1.01% | $0.01204 | $5.65K | -- | ||
| $0.00000546 | +0.3% | $1.47 | $5.45K | -- |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%