Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3002 | +2.46% | $4.60M | $268.19M | -- | ||
| $0.1182 | -10.07% | $1.33M | $100.44M | -- | ||
| $0.07153 | +1.73% | $144.46K | $110.73M | -- | ||
| $0.07221 | +1.37% | $292.27K | $87.94M | -- | ||
| $0.07995 | +4.11% | $1.07M | $84.54M | -- | ||
| $0.07508 | -0.41% | $714.65K | $7.47M | -- | ||
| $0.02787 | -0.0043% | $47.09K | $61.54M | -- | ||
| $0.07944 | -1.72% | $330.84K | $57.09M | -- | ||
| $0.05067 | +2.58% | $256.85K | $50.12M | -- | ||
| $0.02941 | +2.10% | $588.61K | $48.81M | -- | ||
| $0.02641 | -10.61% | $650.18K | $47.00M | -- | ||
| $0.03233 | +1.26% | $70.51K | $45.25M | -- | ||
| $0.02839 | -0.19% | $249.42K | $40.39M | -- | ||
| $0.4864 | -4.43% | $10.54M | $33.81M | -- | ||
| $0.02041 | -4.47% | $98.20K | $28.50M | -- | ||
| $0.01166 | +4.05% | $76.66K | $24.14M | -- | ||
| $0.0433 | -3.84% | $1.67M | $23.41M | -- | ||
| $0.01641 | +1.41% | $179.39K | $21.69M | -- | ||
| $0.02143 | +0.013% | $1.29M | $21.42M | -- | ||
| $0.00679 | -2.52% | $123.21K | $20.15M | -- |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%