Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005334 | +2.96% | $641.25K | $5.37M | -- | ||
| $0.002645 | +18.74% | $40.25K | $4.43M | -- | ||
| $0.003292 | -5.98% | $8.82K | $4.37M | -- | ||
| $0.007307 | +5.66% | $112.57K | $4.32M | -- | ||
| $0.004029 | +30.96% | $752.49K | $4.03M | -- | ||
| $0.003972 | -8.73% | $884.47K | $3.96M | -- | ||
| $0.003714 | -21.34% | $55.34K | $3.50M | -- | ||
| $0.00181 | -3.58% | $43.30K | $3.65M | -- | ||
| $0.0002791 | +1027.37% | $19.87K | $3.50M | -- | ||
| $0.002756 | -9.23% | $56.65K | $3.26M | -- | ||
| $0.001492 | -1.02% | $26.90K | $3.15M | -- | ||
| $0.001659 | -0.79% | $48.34K | $3.04M | -- | ||
| $0.002735 | -3.15% | $138.17K | $2.73M | -- | ||
| $0.002248 | -8.55% | $56.86K | $2.57M | -- | ||
| $0.002549 | +0.61% | $617.84 | $2.54M | -- | ||
| $0.00246 | +18.25% | $147.44K | $2.46M | -- | ||
| $0.001484 | +4.51% | $471.43 | $2.18M | -- | ||
| $0.002078 | -8.53% | $28.87K | $2.07M | -- | ||
| $0.001999 | +6.37% | $61.83K | $1.99M | -- | ||
| $0.001432 | -1.77% | $22.40K | $1.98M | -- |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“