Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000002829 | -- | -- | $2.82K | -- | ||
| $0.000002826 | +3.26% | $3.71 | $2.82K | -- | ||
| $0.00000282 | -- | -- | $2.81K | -- | ||
| $0.000002825 | +0.71% | $4.43 | $2.81K | -- | ||
| $0.000002807 | -- | -- | $2.80K | -- | ||
| $0.000002785 | -- | -- | $2.78K | -- | ||
| $0.000002781 | +0.52% | $1.04 | $2.78K | -- | ||
| $0.000002749 | +0.3% | $4.10 | $2.74K | -- | ||
| $0.000002735 | -0.56% | $0.9519 | $2.73K | -- | ||
| $0.000002726 | -4.11% | $0.05039 | $2.72K | -- | ||
| $0.000002704 | -0.21% | $13.19 | $2.69K | -- | ||
| $0.000002667 | -- | -- | $2.66K | -- | ||
| $0.000002661 | -7.47% | $0.03159 | $2.66K | -- | ||
| $0.000002663 | +1.75% | $1.47 | $2.65K | -- | ||
| $0.000002653 | -- | -- | $2.65K | -- | ||
| $0.000002652 | -11.21% | $11.66 | $2.65K | -- | ||
| $0.000002636 | +2.51% | $2.60 | $2.63K | -- | ||
| $0.000002603 | -- | -- | $2.60K | -- | ||
| $0.000002553 | -- | -- | $2.55K | -- | ||
| $0.000002404 | -0.56% | $3.43 | $2.40K | -- |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“