Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000003306 | +7.89% | $0.1311 | $3.30K | -- | ||
| $0.000003306 | +6.77% | $130.70 | $3.30K | -- | ||
| $0.000003391 | -- | -- | $3.30K | -- | ||
| $0.000003296 | -- | -- | $3.29K | -- | ||
| $0.000003296 | +9.34% | $0.1 | $3.29K | -- | ||
| $0.000003288 | +0.35% | $0.05169 | $3.28K | -- | ||
| $0.000003275 | -- | -- | $3.27K | -- | ||
| $0.000003251 | -2.39% | $127.07 | $3.24K | -- | ||
| $0.000003248 | +3.36% | $0.07365 | $3.24K | -- | ||
| $0.000003238 | +0.93% | $1.08 | $3.23K | -- | ||
| $0.000003236 | +8.95% | $1.77 | $3.23K | -- | ||
| $0.000003227 | -- | -- | $3.22K | -- | ||
| $0.000003324 | -- | -- | $8.65K | -- | ||
| $0.000003209 | -- | -- | $3.20K | -- | ||
| $0.000003205 | -- | -- | $3.20K | -- | ||
| $0.000003203 | +8.09% | $9.73 | $3.20K | -- | ||
| $0.000003204 | +8.54% | $2.67 | $3.20K | -- | ||
| $0.000003199 | -- | -- | $3.19K | -- | ||
| $0.00000319 | -- | -- | $3.18K | -- | ||
| $0.000003182 | +8.21% | $0.3895 | $3.18K | -- |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%