Alpha – Top-xStocks-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-xStocks-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger xStocks-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $450.30 | -0.81% | $1.14M | $49.59M | -- | ||
| $79.16 | -1.04% | $191.32K | $20.36M | -- | ||
| $186.87 | -0.32% | $147.17K | $18.82M | -- | ||
| $313.36 | -0.32% | $68.93K | $13.54M | -- | ||
| $684.05 | -0.9% | $226.65K | $12.33M | -- | ||
| $617.59 | -0.74% | $481.36K | $11.80M | -- | ||
| $153.04 | -2.44% | $83.04K | $10.83M | -- | ||
| $273.12 | +0.048% | $17.08K | $4.23M | -- | ||
| $397.65 | -1.10% | $51.44K | $5.52M | -- |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Flow:Bei einer bestimmten Handelsplattform bestehen Mängel im AML/KYC-Prozess. Nach einem Schwachstellenangriff transferierte ein Konto 1,5 Milliarden FLOW und zog schnell mehr als 5 Millionen US-Dollar ab.Bitcoin fällt im Jahr 2025 um 7,84 %, erreicht Mitte des Jahres zeitweise 126.000 USD und setzt damit einen historischen Höchststand