Volumen on-chain
-0,39%€7,19B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TROUTINU Ew6F....pump | €55,56K0,00006561 | +52,70% | 0,00006561+52,70% | €17,34K | 336 | 735 | €53,88K | 15,87% 0% 1% | ||
![]() EVSTEIN 3EG6....pump | €1,40K0,000001654 | +1,68% | 0,000001654+1,68% | €2,78K | 16 | 96 | €14,07K | 2,07% 0% 1% | ||
![]() RURU 6BND....pump | €22,62K0,00002671 | -20,70% | 0,00002671-20,70% | €11,21K | 557 | 4,06K | €126,75K | 21,66% 0% 1% | ||
![]() pay 3Puf....pump | €39,47K0,00004661 | +2,80% | 0,00004661+2,80% | €14,66K | 38 | 117 | €11,45K | 80,82% 0% 1% | ||
![]() Preguntale 9g1u....pump | €25,21K0,00002976 | +104,58% | 0,00002976+104,58% | €11,68K | 286 | 3,59K | €123,09K | 24,84% 0% 1% | ||
![]() Troutalon 3bfk....pump | €1,60K0,000001891 | +0,21% | 0,000001891+0,21% | €3,01K | 69 | 1,15K | €92,07K | 6,55% 0% 1% | ||
![]() JinkedIn EiSg....pump | €22,57K0,00002665 | -19,52% | 0,00002665-19,52% | €11,28K | 529 | 5,29K | €154,45K | 19,91% 0% 1% | ||
![]() LUNCH DfC2....pump | €51,35K0,00006093 | +14,88% | 0,00006093+14,88% | €17,04K | 485 | 3,79K | €163,97K | 33,46% 0% 10,15% | ||
![]() Dojak A1Qt....pump | €4,04K0,000004773 | -92,78% | 0,000004773-92,78% | €4,76K | 315 | 5,89K | €164,94K | 17,5% 0% 1% | ||
![]() WORLDPEACE DzwT....pump | €145,54K0,0001718 | +8,79% | 0,0001718+8,79% | €29,37K | 436 | 1,87K | €169,12K | 8,72% 0% 1% | ||
![]() Geekedward 51vf....pump | €1,79K0,000002116 | -60,28% | 0,000002116-60,28% | €3,1K | 111 | 4,03K | €114,81K | 8,48% 0% 1% | ||
![]() Chikan Bfp9....pump | €1,72K0,000002036 | -13,27% | 0,000002036-13,27% | €2,99K | 73 | 1,64K | €53,18K | 8,33% 0% 1% | ||
![]() FITH 8DCt....pump | €3,09K0,000003658 | -87,36% | 0,000003658-87,36% | €3,97K | 136 | 2,38K | €81,25K | 24,92% 0% 1% | ||
![]() BIAS wjKp....pump | €1,38K0,000001638 | -6,49% | 0,000001638-6,49% | €2,78K | 32 | 2,64K | €168,53K | 0,82% 0% 1% | ||
![]() Monobloc BvhH....pump | €106,11K0,0001252 | -17,75% | 0,0001252-17,75% | €25,07K | 1,09K | 9,51K | €385,09K | 15,76% 0% 1% | ||
![]() SMTM HdNs....pump | €1,38K0,000001635 | -5,07% | 0,000001635-5,07% | €2,78K | 37 | 5,06K | €330,51K | 0,34% 0% 1% | ||
![]() BigMachi 6pFK....pump | €24,94K0,00002945 | +7,80% | 0,00002945+7,80% | €11,67K | 237 | 2,50K | €102,75K | 29,31% 0% 1% | ||
![]() GP sQ8s....pump | €1,38K0,000001639 | -0,47% | 0,000001639-0,47% | €2,76K | 22 | 806 | €51,08K | 0,25% 0% 1% | ||
![]() Punch NV2R....pump | €114,93K0,0001357 | +14,70% | 0,0001357+14,70% | €25,93K | 854 | 10,04K | €353,7K | 20,96% 0% 1% | ||
![]() ███ BwTr....pump | €1,50K0,000001778 | -95,95% | 0,000001778-95,95% | €2,94K | 79 | 2,24K | €196,49K | 2,7% 0% 1% |



























