名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 加密货币时代 0x9e....4444 | ¥394.42K0.000002472 | 0.00% | 0.0000024720.00% | ¥765.13K | 29 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x30....4444 | ¥435.43K0.000002729 | 0.00% | 0.0000027290.00% | ¥883.67K | 145 | 0 | -- | 97.94% 0% 0% | ||
![]() 草根人生 0x44....4444 | ¥572.89K0.000003591 | 0.00% | 0.0000035910.00% | ¥948.47K | 560 | 0 | ¥8.87 | 90.74% 0% 0% | ||
![]() 增长执行董事 0x16....4444 | ¥390.52K0.000002448 | 0.00% | 0.0000024480.00% | ¥772.35K | 24 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥58.66M0.0003677 | -13.30% | 0.0003677-13.30% | ¥14.35M | 4.40K | 614 | ¥8.06M | 50.1% 0% 0% | ||
![]() 主理小容 0x8c....4444 | ¥542.04K0.000003397 | 0.00% | 0.0000033970.00% | ¥931.48K | 170 | 0 | -- | 83.34% 0% 0% | ||
![]() 主理小荣 0x06....4444 | ¥433.41K0.000002716 | 0.00% | 0.0000027160.00% | ¥839.51K | 188 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 马什么梅 0xac....4444 | ¥363.79K0.000002280 | 0.00% | 0.0000022800.00% | ¥715.25K | 40 | 0 | ¥1.94K | 0% 0% 0% | ||
![]() 我妮马来了 0x7c....4444 | ¥426.73K0.000002674 | 0.00% | 0.0000026740.00% | ¥795.85K | 147 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() 死了么 0xc9....4444 | ¥965.92K0.000006054 | -26.42% | 0.000006054-26.42% | ¥1.16M | 5.27K | 5 | ¥333.93 | 77.46% 0% 0% | ||
![]() 1234 0x40....4444 | ¥432.20K0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | ¥819.96K | 97 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 2 0xa5....4444 | ¥520.43K0.000003262 | 0.00% | 0.0000032620.00% | ¥879.54K | 268 | 0 | ¥35.68 | 95.89% 0% 0% | ||
![]() 主理小妮 0xbc....4444 | ¥1.03M0.000006458 | -0.48% | 0.000006458-0.48% | ¥1.43M | 1.05K | 3 | ¥2.12K | 83.18% 0% 0% | ||
![]() ARTHUR 0x7b....4444 | ¥426.90K0.000002676 | 0.00% | 0.0000026760.00% | ¥802.65K | 32 | 0 | -- | 99.96% 0% 0% | ||
![]() 妮马 0xa6....4444 | ¥427.32K0.000002678 | 0.00% | 0.0000026780.00% | ¥793.48K | 67 | 0 | ¥1.11K | 100% 0% 0% | ||
![]() 牛马主理人 0x24....4444 | ¥363.45K0.000002278 | 0.00% | 0.0000022780.00% | ¥715.38K | 25 | 0 | ¥1.94K | 100% 0% 0% | ||
![]() 主理人 0xea....4444 | ¥519.68K0.000003257 | 0.00% | 0.0000032570.00% | ¥840.01K | 188 | 0 | ¥42.42 | 97.15% 0% 0% | ||
![]() 我是來加入這個家
不是來拆散這個家 0xc7....4444 | ¥368.47K0.000002309 | 0.00% | 0.0000023090.00% | ¥722.54K | 23 | 0 | ¥79.1 | 100% 0% 0% | ||
![]() 社区想要,社区得到 0xed....4444 | ¥626.24K0.000003925 | -0.25% | 0.000003925-0.25% | ¥1M | 380 | 1 | ¥28.39K | 85.78% 0% 0% | ||
![]() 何马升仙 0xc9....4444 | ¥377.42K0.000002365 | 0.00% | 0.0000023650.00% | ¥734.93K | 84 | 0 | ¥1.03K | 100% 0% 0% |