オンチェーン取引量
-0.10%¥1.46T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anus 6uGj....pump | ¥317.63K0.000002076 | -93.66% | 0.000002076-93.66% | ¥532.4K | 78 | 1.67K | ¥8.52M | 0% 0% 0% | ||
![]() AI HKpu....pump | ¥2.26M0.00001481 | -56.40% | 0.00001481-56.40% | ¥1.39M | 192 | 3.20K | ¥16.39M | 49.38% 0% 0% | ||
![]() 5ch 5Yam....pump | ¥523.21K0.000003420 | -90.79% | 0.000003420-90.79% | ¥675.59K | 124 | 879 | ¥5.36M | 96.84% 0% 0% | ||
![]() AI HRX8....1B8E | ¥13.37M0.00008743 | +14.89% | 0.00008743+14.89% | ¥3.49M | 773 | 6.16K | ¥29.97M | 0% 0% 0% | ||
![]() Milstein Fzmn....kw8w | ¥3.93M0.00002572 | +63.28% | 0.00002572+63.28% | ¥1.85M | 345 | 3.60K | ¥19.62M | 45.76% 0% 0% | ||
![]() SBF.CEO H8hu....pump | ¥9.52M0.00006227 | -61.19% | 0.00006227-61.19% | ¥3.11M | 491 | 2.05K | ¥59.18M | 0% 0% 0% | ||
![]() CFK pqyc....pump | ¥50.11M0.0003276 | -36.81% | 0.0003276-36.81% | ¥7.01M | 3.12K | 16.95K | ¥231.75M | 6.15% 0% 0% | ||
![]() Helicat GC3K....pump | ¥303.58K0.000001984 | -0.21% | 0.000001984-0.21% | ¥496.3K | 19 | 176 | ¥2.38M | 13.52% 0% 0% | ||
![]() DEXFOLIO 3LqR....pump | ¥1.20M0.000007887 | -33.06% | 0.000007887-33.06% | ¥1.03M | 187 | 4.51K | ¥28.32M | 100% 0% 0% | ||
![]() ARC 2whM....pump | ¥5.99M0.00003919 | -2.47% | 0.00003919-2.47% | ¥2.28M | 69 | 698 | ¥4.17M | 94.55% 0% 0% | ||
![]() CleanPipp 2msE....pump | ¥325.02K0.000002125 | -97.55% | 0.000002125-97.55% | ¥573.87K | 210 | 4.94K | ¥78.28M | 0% 0% 0% | ||
![]() FTX2.0 5XQQ....pump | ¥970.13K0.000006342 | -91.98% | 0.000006342-91.98% | ¥962.69K | 418 | 11.42K | ¥64.27M | 51.14% 0% 0% | ||
![]() FTX2.0 fig5....pump | ¥578.34K0.000003781 | -67.93% | 0.000003781-67.93% | ¥758.18K | 226 | 6.99K | ¥42.6M | 22.99% 0% 0% | ||
![]() awesome Gehs....pump | ¥252.10K0.000001648 | -12.82% | 0.000001648-12.82% | ¥468K | 85 | 2.67K | ¥12.9M | 98.22% 0% 0% | ||
![]() pepecoin HyYN....pump | ¥7.78M0.00005091 | -38.48% | 0.00005091-38.48% | ¥2.66M | 531 | 5.71K | ¥31.67M | 63.29% 0% 0% | ||
![]() PILLO 9a6S....pump | ¥3.22M0.00002124 | -14.39% | 0.00002124-14.39% | ¥1.72M | 337 | 2.34K | ¥12.4M | 77.68% 0% 0% | ||
![]() HIMA CBeq....pump | ¥1.64M0.00001075 | +186.52% | 0.00001075+186.52% | ¥1.19M | 155 | 4.42K | ¥24.12M | 26.04% 0% 0% | ||
![]() DUCKPIN BacN....pump | ¥263.85K0.000001725 | -97.65% | 0.000001725-97.65% | ¥494.13K | 97 | 2.62K | ¥31.34M | 98.07% 0% 0% | ||
![]() HIMA 4oXB....pump | ¥331.30K0.000002166 | -93.66% | 0.000002166-93.66% | ¥544.62K | 214 | 6.67K | ¥25.08M | 0% 0% 0% | ||
![]() ClayPipp 2kVF....pump | ¥245.93K0.000001608 | -7.07% | 0.000001608-7.07% | ¥468.84K | 81 | 1.50K | ¥17.4M | 99.69% 0% 0% |




























