オンチェーン取引量
-0.35%¥858.36B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥9.09B0.06941 | +0.12% | 0.06941+0.12% | ¥163.2M | 22.69K | 25.50K | ¥12.61B | 1.74% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ¥83.02B0.000006000 | +2.91% | 0.000006000+2.91% | ¥5.1M | 6.45K | 7 | ¥10.84B | 67.21% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥28.50B0.07747 | -1.94% | 0.07747-1.94% | ¥1.01B | 26.86K | 61.84K | ¥7.93B | 6.42% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥471.88B5,315.51 | -0.71% | 5,315.51-0.71% | ¥1.96B | 34.37K | 5.98K | ¥5.51B | 54.4% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥61.96B1.8764 | +8.19% | 1.8764+8.19% | ¥425.5M | 2.09K | 112.37K | ¥4.18B | 3.24% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥7.28B0.3052 | -1.50% | 0.3052-1.50% | ¥209.58M | 82.85K | 46.95K | ¥4.08B | 97.04% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥183.83B0.0019815 | +2.99% | 0.0019815+2.99% | ¥2.22B | 117.29K | 110.33K | ¥4.02B | 73.39% 0% 0% | ||
![]() USDD TXDk....v9Hz | ¥110.38B1.0000 | -0.03% | 1.0000-0.03% | ¥328.56M | 8.71K | 6 | ¥3.92B | 94.47% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥72.57B1.1678 | -0.72% | 1.1678-0.72% | ¥145.3M | 117.73K | 27.57K | ¥3.67B | 65.51% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ¥8.70B0.02017 | +2.26% | 0.02017+2.26% | ¥3.2M | 53.28K | 6 | ¥3.15B | 78.9% 0% 0% | ||
![]() NFT TFcz....cPNq | ¥51.98B0.0000003338 | +0.21% | 0.0000003338+0.21% | ¥7.34M | 2.16M | 61 | ¥3.14B | 16.42% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ¥50.21B7.2033 | +13.25% | 7.2033+13.25% | ¥865.6M | 123.63K | 33.76K | ¥3.05B | 62.89% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥127.27B3.4812 | +1.25% | 3.4812+1.25% | ¥1.26B | 648.49K | 19.39K | ¥2.99B | 92.17% 0% 0% | ||
![]() BTW 0x44....acaa | ¥12.98B0.0082565 | +45.98% | 0.0082565+45.98% | ¥294.05M | 24.64K | 70.48K | ¥2.65B | 97.67% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥302.05M0.0019208 | +0.96% | 0.0019208+0.96% | ¥75.14M | 51.02K | 60.63K | ¥40.18B | 76.96% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.52B48.025 | 0.00% | 48.0250.00% | ¥479.26M | 85.70K | 24.50K | ¥11.91B | 98.18% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥29.74B0.05257 | +1.07% | 0.05257+1.07% | ¥112.46M | 95.36K | 92.51K | ¥2.54B | 2.12% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | ¥7.13M0.5525 | +1.71% | 0.5525+1.71% | ¥22.58B | 415 | 15 | ¥2.35B | 100% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥13.88B0.3692 | +0.99% | 0.3692+0.99% | ¥227.49M | 24.71K | 62.02K | ¥2.31B | 3.35% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ¥864.74M0.9998 | -0.07% | 0.9998-0.07% | ¥3.18B | 30.00K | 15.07K | ¥2.15B | 84.56% 0% 0% |



























