オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDe 0x21....e5d2 | ¥544.15B1.2200 | 0.00% | 1.22000.00% | ¥1.25M | 15.30K | 20 | ¥8.82B | 90.33% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥72.23B1.1702 | -0.70% | 1.1702-0.70% | ¥168.39M | 117.70K | 29.07K | ¥3.82B | 65.45% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ¥3.94B2,021.22 | +3.63% | 2,021.22+3.63% | ¥4.4B | 4.81K | 2.62K | ¥2.76B | 100% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ¥3.33B0.9947 | +0.12% | 0.9947+0.12% | ¥2.88B | 7.05K | 2.34K | ¥2.72B | 81.77% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ¥54.59B7.8793 | +31.51% | 7.8793+31.51% | ¥904.23M | 123.64K | 27.19K | ¥2.36B | 62.86% 0% 0% | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | ¥4.74B0.0037100 | +161.40% | 0.0037100+161.40% | ¥430.34M | 105.66K | 7.52K | ¥941.09M | 32.28% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ¥50.10B0.3477 | +1.25% | 0.3477+1.25% | ¥3.23B | 725.95K | 24.92K | ¥769.66M | 68.13% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥58.93B1.8608 | +6.12% | 1.8608+6.12% | ¥173.13M | 442.33K | 12.77K | ¥744.63M | 57.94% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ¥13.27B0.5002 | +3.67% | 0.5002+3.67% | ¥926.67M | 247.73K | 947 | ¥411.7M | 99.62% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥8.87B0.0005681 | +8.58% | 0.0005681+8.58% | ¥417.98M | 226.62K | 7.00K | ¥391.92M | 39.31% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥12.54B0.01796 | -0.24% | 0.01796-0.24% | ¥30.27M | 1.08M | 28.43K | ¥336.33M | 57.57% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ¥4.51B0.0037065 | +0.85% | 0.0037065+0.85% | ¥18.71M | 529 | 92 | ¥242.68M | 0.3% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ¥3.84B0.05139 | -39.86% | 0.05139-39.86% | ¥40.03M | 19.70K | 10.21K | ¥206.86M | 78.2% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥26.47B0.1694 | +7.00% | 0.1694+7.00% | ¥440.72M | 70.62K | 2.97K | ¥178.81M | 17.35% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ¥410.26M0.0055876 | -2.08% | 0.0055876-2.08% | ¥3.67M | 21.77K | 15 | ¥172.93M | 0.64% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ¥2.14B0.7866 | -0.49% | 0.7866-0.49% | ¥28.9M | 436 | 6.64K | ¥170.86M | 96.31% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ¥16.62B0.3871 | +13.06% | 0.3871+13.06% | ¥38.35M | 87.82K | 19.03K | ¥162.55M | 7.15% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | ¥164.51B1.9123 | +11.38% | 1.9123+11.38% | ¥309.9M | 138.22K | 5.94K | ¥160.27M | 86.04% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ¥3.44B0.1469 | -1.26% | 0.1469-1.26% | ¥7.21M | 6.19K | 16.12K | ¥132.06M | 85% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ¥15.59B5.5842 | +5.18% | 5.5842+5.18% | ¥469.08M | 113.08K | 2.74K | ¥123.72M | 70.68% 0% 0% |



























