オンチェーン取引量
+0.05%¥738.30B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥130.07B7.2818 | +2.47% | 7.2818+2.47% | ¥217.1M | 1.12K | 296 | ¥3.01M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥10.39M0.00006702 | +5.38% | 0.00006702+5.38% | ¥3.27M | 48 | 57 | ¥538K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥33.03M1.0005 | -0.08% | 1.0005-0.08% | ¥65.15M | 43 | 37 | ¥308.73K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥6.21M0.00004006 | -4.32% | 0.00004006-4.32% | ¥3.19M | 123 | 11 | ¥150.59K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥5.58M0.00003599 | -0.92% | 0.00003599-0.92% | ¥2.85M | 77.43K | 11 | ¥147.39K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥28.17M0.0001816 | -0.86% | 0.0001816-0.86% | ¥5.37M | 163 | 7 | ¥106.43K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ¥2.56M0.00001654 | +4.42% | 0.00001654+4.42% | ¥1.54M | 126 | 18 | ¥50.87K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥26.77M1,984.30 | +1.61% | 1,984.30+1.61% | ¥53.3M | 135 | 14 | ¥45.41K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥1.76M0.00001137 | -3.88% | 0.00001137-3.88% | ¥1.31M | 382 | 5 | ¥35.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.06M0.00002620 | -2.25% | 0.00002620-2.25% | ¥2.04M | 51.81K | 11 | ¥14.62K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥8.49M0.00005476 | +3.96% | 0.00005476+3.96% | ¥3.53M | 175 | 1 | ¥4.48K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥7.77M0.00005012 | +0.66% | 0.00005012+0.66% | ¥2.85M | 2.05K | 3 | ¥2.58K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.45M0.00002226 | +1.03% | 0.00002226+1.03% | ¥1.98M | 12.27K | 2 | ¥1.53K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥2.63M0.00001699 | +2.64% | 0.00001699+2.64% | ¥1.61M | 333 | 1 | ¥1K | 0% 0% 0% |






















