On-Chain Volume
-%0,18$9,13B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $343,02K0,0003430 | -%0,19 | 0,0003430-%0,19 | $100,74K | $123,8K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,07M0,02731 | -%0,06 | 0,02731-%0,06 | $74,33K | $235,44K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,70M0,04845 | -%0,04 | 0,04845-%0,04 | $339,12K | $473,8K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,20M0,002207 | %0,00 | 0,002207%0,00 | $1,78M | $245,35M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,08M47,95 | %0,00 | 47,95%0,00 | $7,59M | $84,98M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $870,14K0,0010876 | +%0,22 | 0,0010876+%0,22 | $27,42K | $127,68K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $143,59K0,0001435 | -%0,09 | 0,0001435-%0,09 | $85,68K | $5,09K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $3,15M0,00000027579 | -%0,04 | 0,00000027579-%0,04 | $137,53K | $34,11K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $69,50K0,000069 | -%0,19 | 0,000069-%0,19 | $40,49K | $65,88K | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | $98,00K0,0000184971 | -%0,06 | 0,0000184971-%0,06 | $1,74K | $207,81 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $46,70K0,00004670 | -%0,04 | 0,00004670-%0,04 | $45,08K | $124,72 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $900,00K0,0009000 | %0,00 | 0,0009000%0,00 | $317,77K | $1,58K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $220,94M0,02209 | -%0,15 | 0,02209-%0,15 | $35,76K | $109,92K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $2,55M0,002558 | -%0,13 | 0,002558-%0,13 | $415,65K | $206,4K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $9,92M0,003968 | -%0,03 | 0,003968-%0,03 | $863,61K | $3,43M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $3,26K0,00000032666 | +%0,02 | 0,00000032666+%0,02 | $232,91 | $9,57 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $513,56K0,00001711 | -%0,16 | 0,00001711-%0,16 | $14,7K | $97,98K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,12M0,005977 | -%0,05 | 0,005977-%0,05 | $181,41 | $5,99M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $43,54K0,00004354 | -%0,12 | 0,00004354-%0,12 | $35,12K | $3,69K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $13,54K0,00001354 | -%0,03 | 0,00001354-%0,03 | $16,73K | $16,57 |




























