異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RZTO | 5分間の下落幅 | | |
2MASA | 5分間の下落幅 | | |
3DENT | 5分間の上昇幅 | | |
4TMAI | 5分間の下落幅 | | |
5NIKO | 5分間の下落幅 | | |
6TMAI | 5分間の上昇幅 | | |
7SUSD | 5分間の上昇幅 | | |
8TMAI | 5分間の上昇幅 | | |
9TEVA | 5分間の上昇幅 | | |
10SUSD | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.27¥1,158.47 | -1.75% | 7.27-1.75% | |
| 0.02650¥4.22280 | -13.51% | 0.02650-13.51% | |
| 0.18880¥30.08530 | +4.89% | 0.18880+4.89% | |
| 76,768.3¥12,233,028.6 | -3.08% | 76,768.3-3.08% | |
| 2,285.17¥364,141.84 | -4.58% | 2,285.17-4.58% | |
| 0.07590¥12.09470 | -3.49% | 0.07590-3.49% | |
| 0.009933¥1.582824 | -1.96% | 0.009933-1.96% | |
| 0.9999¥159.3341 | +0.03% | 0.9999+0.03% | |
| 0.02901¥4.62274 | +33.07% | 0.02901+33.07% | |
| 2.507¥399.490 | -3.65% | 2.507-3.65% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0002955¥0.0470879 | +60.51% | 0.0002955+60.51% | |
| 0.32730¥52.15530 | +48.44% | 0.32730+48.44% | |
| 4.250¥677.240 | +48.13% | 4.250+48.13% | |
| 0.01838¥2.92885 | +47.74% | 0.01838+47.74% | |
| 0.0011367¥0.1811331 | +47.39% | 0.0011367+47.39% | |
| 0.00813554¥1.29639830 | +44.76% | 0.00813554+44.76% | |
| 0.00017147¥0.02732374 | +44.57% | 0.00017147+44.57% | |
| 0.0009575¥0.1525776 | +40.74% | 0.0009575+40.74% | |
| 1.30593¥208.09995 | +34.99% | 1.30593+34.99% | |
| 0.0002124¥0.0338459 | +33.83% | 0.0002124+33.83% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00003505¥0.00558522 | -59.92% | 0.00003505-59.92% | |
| 0.000009000¥0.001434000 | -35.71% | 0.000009000-35.71% | |
| 0.00003927¥0.00625767 | -34.17% | 0.00003927-34.17% | |
| 0.09258¥14.75262 | -23.23% | 0.09258-23.23% | |
| 0.0002677¥0.0426580 | -19.99% | 0.0002677-19.99% | |
| 0.36349¥57.92213 | -19.34% | 0.36349-19.34% | |
| 0.00030040¥0.04786870 | -19.08% | 0.00030040-19.08% | |
| 0.002461¥0.392160 | -17.88% | 0.002461-17.88% | |
| 0.04965¥7.91173 | -16.16% | 0.04965-16.16% | |
| 3.6782¥586.1212 | -14.51% | 3.6782-14.51% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2755-3.33% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07681-1.65% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.60+0.09% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5680-4.13% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06500+11.64% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥244.93T | 76,768.3-3.08% | |
| ¥43.95T | 2,285.17-4.58% | |
| ¥13.69T | 1.391-3.60% | |
| ¥13.4T | 623.9-2.37% | |
| ¥12.37T | 0.9999+0.03% | |
| ¥7.71T | 84.11-4.31% | |
| ¥4.89T | 0.32433+0.38% | |
| ¥3.47T | 2,277.2-4.71% | |
| ¥2.43T | 0.09901-1.60% | |
| ¥1.83T | 0.99900.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥91.66B | 76,768.3-3.08% | |
| ¥55.43B | 2,285.17-4.58% | |
| ¥10.68B | 84.11-4.31% | |
| ¥5.77B | 0.09901-1.60% | |
| ¥4.55B | 0.32730+48.44% | |
| ¥4.19B | 1.391-3.60% | |
| ¥3.75B | 0.2753-2.13% | |
| ¥3.3B | 0.005718+20.70% | |
| ¥2.73B | 0.000003864-3.52% | |
| ¥2.6B | 0.07590-3.49% | |