Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.03347 | -0.24% | R$144.24K | R$3.34M | Detalhes | ||
| R$0.0008839 | +0.0042% | R$69.18 | R$88.39K | Detalhes | ||
| R$0.0004723 | -0.03% | R$11.52 | R$5.60K | Detalhes | ||
| R$2.94 | +0.089% | R$10.11K | R$29.46M | Detalhes | ||
| R$6.32 | +0.21% | R$982.97K | R$212.00M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000000002359 | -0.35% | R$113.42 | R$99.24K | Detalhes | ||
| R$0.0000000002196 | +0.72% | R$108.99 | R$92.40K | Detalhes | ||
| R$0.03057 | -- | R$329.73 | R$30.57M | Detalhes | ||
| R$4.70 | -6.63% | R$1.57K | R$1.41M | Detalhes | ||
| R$0.000000344 | -- | R$1.62M | R$7.22M | Detalhes | ||
| R$0.000114 | +0.01% | R$8.82K | R$114.02K | Detalhes | ||
| R$0.0005145 | +0.00021% | R$12.47K | R$514.51K | Detalhes | ||
| R$0.0003518 | -- | R$10.49 | R$35.18K | Detalhes | ||
| R$0.1622 | +0.016% | R$108.07 | R$23.15M | Detalhes | ||
| R$0.000564 | -0.78% | R$26.15K | R$94.75K | Detalhes | ||
| R$9.35 | +0.0022% | R$958.22 | R$28.07B | Detalhes | ||
| R$0.0000004039 | -- | R$137.98 | R$40.28K | Detalhes | ||
| R$0.0001655 | -0.59% | R$29.31 | R$165.51K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%