Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1398 | +0.004% | -- | R$13.16M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$259,464.38 | +0.15% | R$0.1554 | R$378.85M | Detalhes | ||
| R$458,696.83 | -0.96% | R$35.79K | R$7.21B | Detalhes | ||
| R$0.07933 | -1.53% | R$25.47K | -- | Detalhes | ||
| R$15,713.13 | -0.86% | R$861.64 | R$819.77M | Detalhes | ||
| R$0.1199 | -0.3% | -- | R$4.77M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.004633 | -- | R$155.90K | R$166.56M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$9,630.11 | +1.25% | R$114.00 | R$3.39B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.1185 | -- | R$15.48K | R$11.85M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0002158 | -- | R$4.71K | R$5.76K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | R$20.27M | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%