Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01951 | -5.26% | R$141.63 | R$1.95M | Detalhes | ||
| R$36.46 | -0.4% | R$461.54 | R$33.30K | Detalhes | ||
| R$0.009212 | -0.01% | R$242.04 | R$47.07M | Detalhes | ||
| R$0.7058 | -- | R$68.48 | R$211.74M | Detalhes | ||
| R$0.0006384 | -0.26% | R$118.82 | R$63.84K | Detalhes | ||
| R$0.00008236 | -0.033% | R$5.41 | R$8.23M | Detalhes | ||
| R$0.000000004046 | +0.34% | R$72.01 | R$280.94K | Detalhes | ||
| R$0.00003689 | +1.36% | R$479.64 | R$36.89K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.05404 | -0.33% | R$55.70 | R$32.42M | Detalhes | ||
| R$0.00003354 | -- | R$710.09 | R$33.46K | Detalhes | ||
| -- | -51.80% | R$228.48K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$926.56 | +2.33% | R$525.57K | R$5.70B | Detalhes | ||
| R$0.001385 | -0.096% | R$136.00 | R$123.88K | Detalhes | ||
| R$0.0000002949 | -- | R$1.45K | R$124.09K | Detalhes | ||
| R$0.001395 | -0.047% | R$139.58 | -- | Detalhes | ||
| R$0.001249 | -- | R$5.64 | R$14.99K | Detalhes | ||
| R$0.1528 | -8.90% | R$20.11K | R$3.18M | Detalhes | ||
| R$0.000543 | -- | R$68.48 | R$54.30K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%