Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн наразі коштує 93105.9 доларів, за 24 години зріс на 1.7%, підтримка на рівні 90864.1, опір 93391.2; ефір коштує 3205.01 доларів, зріст на 1.91%, підтримка 2900, опір 3220. Щодо альткоїнів, KIM зріс на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. Наразі індекс страху та жадібності становить 26 (страх), що відображає обережність інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати BTC поблизу 91000, встановивши стоп-лосс на рівні 89500, а для середньострокового розміщення рекомендується комбінація 60% BTC та 40% ETH. Також слід звернути увагу на потенційні системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на важливі події-каталізатори, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ||
| -- | Data & Analysis Storage Network | -- | ₴55.00M | 2015-04-04 | ||
| Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴211.56M | 2015-03-31 | O | |
| Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₴423.13M | ₴50.77M | 2015-03-31 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴5.07M | 2015-03-22 | B | |
| Seed | Music | -- | ₴21.15M | 2015-03-10 | -- | |
| -- | Tools Task Platform | -- | ₴4.90B | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴22.00M | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴59.62M | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴46.54M | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₴21.15M | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | ₴634.70M | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₴35.96M | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | ₴46.54M | 2015-01-27 | G | |
| -- | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | ₴105.78M | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴3.17B | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴131.17M | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | ₴16.92M | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₴266.57M | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | ₴401.98M | 2014-12-29 | -- |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%