Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн наразі коштує 93105.9 доларів, за 24 години зріс на 1.7%, підтримка на рівні 90864.1, опір 93391.2; ефір коштує 3205.01 доларів, зріст на 1.91%, підтримка 2900, опір 3220. Щодо альткоїнів, KIM зріс на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. Наразі індекс страху та жадібності становить 26 (страх), що відображає обережність інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати BTC поблизу 91000, встановивши стоп-лосс на рівні 89500, а для середньострокового розміщення рекомендується комбінація 60% BTC та 40% ETH. Також слід звернути увагу на потенційні системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на важливі події-каталізатори, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴363.90M | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | ₴84.62M | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | ₴10.57M | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴148.09M | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₴888.59M | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₴1.06B | ₴56.27M | 2014-11-12 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | ₴613.55M | 2014-10-19 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | ₴21.15M | 2014-10-10 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | ₴105.78M | 2014-10-07 | B | |
| Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₴1.26B | 2014-10-06 | ||
| Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴677.02M | 2014-09-30 | ||
| Seed | Data & Analysis Storage Network | -- | ₴84.62M | 2014-09-16 | ||
| Series A | Mining industry | -- | ₴592.39M | 2014-09-03 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₴126.94M | 2014-08-25 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₴19.46M | 2014-08-21 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴401.98M | 2014-08-20 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴34.69M | 2014-08-18 | A | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | ₴23.07M | 2014-08-17 | B |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%