以上資訊是根據歷史費率(不含手續費)計算得出。過往收益並不代表未來回報。數據僅供參考,不作為投資依據。
幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 CRVUSDT 永續 買 CRV/USDT | 1.61 | +0.0323%/3.92% | -0.0112% | +0.1402% | |
賣 TIAUSDT 永續 買 TIA/USDT | 1.52 | +0.0304%/3.69% | -0.0019% | +0.2315% | |
賣 MEWUSDT 永續 買 MEW/USDT | 1.51 | +0.0302%/3.67% | +0.0050% | +0.2113% | |
賣 TONUSDT 永續 買 TON/USDT | 1.51 | +0.0302%/3.67% | +0.0050% | +0.0658% | |
賣 LDOUSDT 永續 買 LDO/USDT | 1.44 | +0.0289%/3.51% | -0.0054% | +0.8019% | |
賣 ETHFIUSDT 永續 買 ETHFI/USDT | 1.39 | +0.0278%/3.38% | -0.0106% | +0.3659% | |
賣 INJ/USDT 買 INJUSDT 永續 | 1.37 | -0.0275%/3.34% | -0.0169% | +0.0207% | |
賣 XTZUSDT 永續 買 XTZ/USDT | 1.32 | +0.0265%/3.22% | -0.0077% | +0.0278% | |
賣 ONDOUSDT 永續 買 ONDO/USDT | 1.29 | +0.0259%/3.15% | +0.0050% | +0.2431% | |
賣 IOTAUSDT 永續 買 IOTA/USDT | 1.29 | +0.0258%/3.13% | +0.0028% | +0.0363% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。