以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 ILV/USDT 买 ILVUSDT 永续 | 13.82 | -0.2765%/33.64% | -0.0821% | +0.0189% | |
卖 ACE/USDT 买 ACEUSDT 永续 | 13.52 | -0.2704%/32.91% | +0.0100% | 0.0000% | |
卖 ICX/USDT 买 ICXUSDT 永续 | 13.26 | -0.2652%/32.27% | +0.0100% | -0.6654% | |
卖 KNC/USDT 买 KNCUSDT 永续 | 13.02 | -0.2605%/31.69% | -0.0824% | -0.2086% | |
卖 BR/USDT 买 BRUSDT 永续 | 13.00 | -0.2601%/31.64% | +0.0050% | +0.3483% | |
卖 INIT/USDT 买 INITUSDT 永续 | 12.78 | -0.2557%/31.12% | -0.0645% | +0.0354% | |
卖 LRC/USDT 买 LRCUSDT 永续 | 127.20 | -2.5440%/309.52% | -0.3686% | +0.4160% | |
卖 EDU/USDT 买 EDUUSDT 永续 | 12.44 | -0.2489%/30.28% | +0.0100% | +0.0552% | |
卖 DOLOUSDT 永续 买 DOLO/USDT | 1.61 | +0.0323%/3.92% | -0.0239% | +0.1189% | |
卖 TSTBSCUSDT 永续 买 TSTBSC/USDT | 1.59 | +0.0318%/3.86% | +0.0050% | +0.4752% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。