以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 WLDUSDT 永续 买 WLD/USDT | 1.97 | +0.0394%/4.79% | +0.0053% | +0.0931% | |
卖 ALGOUSDT 永续 买 ALGO/USDT | 1.94 | +0.0388%/4.72% | +0.0100% | +0.0228% | |
卖 AWE/USDT 买 AWEUSDT 永续 | 1.90 | -0.0382%/4.64% | +0.0051% | -0.0432% | |
卖 BAT/USDT 买 BATUSDT 永续 | 1.84 | -0.0369%/4.48% | -0.0015% | +0.0643% | |
卖 CLANKERUSDT 永续 买 CLANKER/USDT | 1.83 | +0.0366%/4.45% | +0.0050% | +0.4376% | |
卖 OKBUSDT 永续 买 OKB/USDT | 1.80 | +0.0361%/4.39% | +0.0100% | +0.2172% | |
卖 IOTA/USDT 买 IOTAUSDT 永续 | 1.76 | -0.0353%/4.30% | +0.0100% | -0.0338% | |
卖 SUN/USDT 买 SUNUSDT 永续 | 1.70 | -0.0339%/4.13% | -0.0150% | +0.1796% | |
卖 WLFI/USDT 买 WLFIUSDT 永续 | 1.68 | -0.0337%/4.10% | -0.0047% | +0.0381% | |
卖 BCHUSDT 永续 买 BCH/USDT | 1.67 | +0.0335%/4.07% | -0.0074% | +0.0041% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。