On-Chain-Volumen
-0,40 %$10,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $65,29M6,1104 | -2,19 % | 6,1104-2,19 % | $76,08K | $79,15K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $25,65M8,62 | -0,94 % | 8,62-0,94 % | $523,3K | $139,17K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $4,88M0,05392 | +0,30 % | 0,05392+0,30 % | $736,93K | $7,62M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $20,15M0,06827 | -2,61 % | 0,06827-2,61 % | $204,29K | $17,66K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $21,34M0,00991 | -4,37 % | 0,00991-4,37 % | $5,83K | $1,89K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $15,72M0,8732 | -1,55 % | 0,8732-1,55 % | $304,1K | $72,51K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $1,10B0,1103 | -5,12 % | 0,1103-5,12 % | $377,85K | $2,77M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $31,61M1,1223 | -3,40 % | 1,1223-3,40 % | $1,42M | $54,49K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $73,18M2,3889 | -1,31 % | 2,3889-1,31 % | $121,58K | $28,61K |
















