On-Chain-Volumen
-0,40 %$10,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $13,57K0,00001357 | +0,63 % | 0,00001357+0,63 % | $14,61K | $15,4 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +0,42 % | 0,00000949+0,42 % | $10,78K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $21,06M0,01203 | -2,99 % | 0,01203-2,99 % | $2,33K | $7,09M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $14,06M0,00003343 | -0,27 % | 0,00003343-0,27 % | $1,1M | $48,66K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $143,08K0,001430 | +0,94 % | 0,001430+0,94 % | $66,87K | $2,65K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $20,03M0,01945 | -0,60 % | 0,01945-0,60 % | $109,09K | $3,33K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,57M0,03577 | -0,29 % | 0,03577-0,29 % | $429K | $19,14K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $6,88M0,2528 | -2,75 % | 0,2528-2,75 % | $6,15K | $1,34K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $261,63K0,00000026163 | -0,99 % | 0,00000026163-0,99 % | $191,62K | $165,1K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $9,93M0,0{8}9933 | +0,22 % | 0,0{8}9933+0,22 % | $716K | $111,24K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $7,64M0,0000921 | -0,55 % | 0,0000921-0,55 % | $491,27K | $10,71K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $704,31K0,0000016741 | +3,92 % | 0,0000016741+3,92 % | $180,44K | $5,19K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $28,00K0,00002800 | -26,40 % | 0,00002800-26,40 % | $25,45K | $10,45K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,65M0,0000039400 | -0,80 % | 0,0000039400-0,80 % | $406,35K | $449,24K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106748 | 0,00 % | 0,00001067480,00 % | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $216,00K0,0000021600 | -2,29 % | 0,0000021600-2,29 % | $258,47K | $36,35K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $124,24K0,0001242 | +0,52 % | 0,0001242+0,52 % | $39,24K | $323,24 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $27,23M85,76 | -0,96 % | 85,76-0,96 % | $584,6K | $126,4K |


























