On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $9,57M0,01915 | -2,19 % | 0,01915-2,19 % | $42,96K | $31,91K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $18,14M0,01814 | +0,06 % | 0,01814+0,06 % | $8,29K | $627,92 | ||
XO 0x90....::XO | $1,42M0,0002859 | +2,15 % | 0,0002859+2,15 % | $2,41K | $826,98 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $112,40M0,11240 | +0,38 % | 0,11240+0,38 % | $154,89K | $291,76K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $6,35M0,000635 | -4,63 % | 0,000635-4,63 % | $396,25K | $35,83K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $8,80M0,00880 | -2,42 % | 0,00880-2,42 % | $162,93K | $11,63K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,57M0,003577 | -2,99 % | 0,003577-2,99 % | $46,56K | $3,08K |







