Koin Hot
Tidak ada data
Gainer
Tidak ada data
Listing Baru
Tidak ada data
Volume On-Chain
-0,39%Rp142,60T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp293,87M0,00001748 | -9,07% | 0,00001748-9,07% | Rp178,26M | 400 | 90 | Rp40,32M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp160,51M0,000009552 | +2,11% | 0,000009552+2,11% | Rp132,26M | 24 | 4 | Rp851,58K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp41,02M0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | Rp69,8M | 10 | 3 | Rp454,56K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp42,64M0,000002537 | -1,98% | 0,000002537-1,98% | Rp69,15M | 207 | 3 | Rp2,72M | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp48,74M0,000002900 | -8,02% | 0,000002900-8,02% | Rp72,76M | 19 | 1 | Rp83,35K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp119,54M0,000007114 | -18,41% | 0,000007114-18,41% | Rp114,01M | 1,62K | 23 | Rp21,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp121,79M0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | Rp114,85M | 2 | 1 | Rp83,43K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp32,02M0,000001906 | -8,48% | 0,000001906-8,48% | Rp60,23M | 55 | 1 | Rp259,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp763,19M0,00004541 | -1,14% | 0,00004541-1,14% | Rp280,31M | 8 | 37 | Rp20,21M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp779,00M0,00004635 | +3,16% | 0,00004635+3,16% | Rp295,58M | 48 | 40 | Rp24,82M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp31,60M0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | Rp60,49M | 5 | 3 | Rp403,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp47,95M0,000002853 | -4,27% | 0,000002853-4,27% | Rp71,56M | 2,05K | 2 | Rp241,36K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp120,33M0,000007160 | -15,23% | 0,000007160-15,23% | Rp115,51M | 259 | 8 | Rp6,67M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp155,91M0,000009278 | -4,29% | 0,000009278-4,29% | Rp130,58M | 2,00K | 4 | Rp457,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp1,48B0,00008817 | -12,00% | 0,00008817-12,00% | Rp532,45M | 124 | 1 | Rp981,95K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp44,51M0,000002649 | -4,75% | 0,000002649-4,75% | Rp69,8M | 5,36K | 2 | Rp247,31K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp36,29M0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | Rp65,02M | 53 | 1 | Rp234,5K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp2,37B0,0001415 | -4,22% | 0,0001415-4,22% | Rp651,89M | 175 | 6 | Rp4,68M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp49,15M0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | Rp82,87M | 16 | 1 | Rp188,58K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp185,23M0,00001102 | -2,60% | 0,00001102-2,60% | Rp148,33M | 2,70K | 1 | Rp279,51K | 0% 0% 0% |



















