Volume On-Chain
-0,42%Rp145,83T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp283,62M0,00001687 | +10,84% | 0,00001687+10,84% | Rp184,79M | 395 | 96 | Rp56,48M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp188,98M0,00001124 | -1,67% | 0,00001124-1,67% | Rp150,08M | 24 | 1 | Rp468,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp41,02M0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | Rp69,81M | 10 | 3 | Rp454,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp40,98M0,000002438 | -5,84% | 0,000002438-5,84% | Rp69,01M | 207 | 2 | Rp505,1K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp52,64M0,000003132 | -6,36% | 0,000003132-6,36% | Rp79,09M | 19 | 5 | Rp3,12M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp178,52M0,00001062 | -12,30% | 0,00001062-12,30% | Rp147,17M | 1,62K | 22 | Rp18,12M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp121,81M0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | Rp114,86M | 2 | 1 | Rp83,44K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp32,03M0,000001906 | -8,48% | 0,000001906-8,48% | Rp60,23M | 55 | 1 | Rp259,07K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp761,80M0,00004532 | +6,29% | 0,00004532+6,29% | Rp300,92M | 8 | 38 | Rp21,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp807,03M0,00004802 | +0,66% | 0,00004802+0,66% | Rp319,25M | 48 | 48 | Rp27,22M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp31,61M0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | Rp60,5M | 5 | 3 | Rp403,3K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp54,80M0,000003261 | +0,25% | 0,000003261+0,25% | Rp80,42M | 2,05K | 8 | Rp5,15M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp163,13M0,000009706 | -10,34% | 0,000009706-10,34% | Rp138,64M | 268 | 10 | Rp5,59M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp168,73M0,00001004 | -1,73% | 0,00001004-1,73% | Rp140,63M | 2,00K | 2 | Rp1,33M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp1,68B0,0001002 | 0,00% | 0,00010020,00% | Rp596,5M | 124 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp55,49M0,000003302 | -0,71% | 0,000003302-0,71% | Rp80,65M | 5,36K | 7 | Rp1,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp36,29M0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | Rp65,03M | 53 | 1 | Rp234,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp2,58B0,0001538 | 0,00% | 0,00015380,00% | Rp680,42M | 173 | 1 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp49,16M0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | Rp82,88M | 16 | 1 | Rp188,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp190,22M0,00001131 | +7,06% | 0,00001131+7,06% | Rp149,46M | 2,70K | 3 | Rp333,16K | 0% 0% 0% |



























