Volume on-chain
-0,44%€4,22B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,66K0,0000031977 | -0,06% | 0,0000031977-0,06% | €4,98K | €19,25 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,76K0,0000057083 | -0,02% | 0,0000057083-0,02% | €8,1K | €0,32 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,43K0,0000053133 | -0,19% | 0,0000053133-0,19% | €6,09K | €99,98 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,36K0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | €7,24K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,86K0,0000046226 | -0,11% | 0,0000046226-0,11% | €6,34K | €4,79 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €7,64K0,0000091700 | -0,02% | 0,0000091700-0,02% | €11,17K | €2,45 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €11,43K0,00001395 | -0,24% | 0,00001395-0,24% | €42,41K | €1,57K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €9,09K0,00001088 | -0,10% | 0,00001088-0,10% | €11,78K | €0,11 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €5,66K0,0000068181 | -0,04% | 0,0000068181-0,04% | €7,27K | €0,17 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €53,66K0,00006420 | +0,02% | 0,00006420+0,02% | €74,11K | €3,72 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €18,61K0,00002231 | 0,00% | 0,000022310,00% | €23,65K | €0,62 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €3,43K0,0000041079 | -0,05% | 0,0000041079-0,05% | €5,27K | €0,5 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €11,13K0,00001373 | -0,05% | 0,00001373-0,05% | €12,29K | €379,01 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €8,56K0,00001025 | 0,00% | 0,000010250,00% | €158,44M | €3,79 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €6,12M0,007825 | -0,01% | 0,007825-0,01% | €797,96K | €130,18K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €19,76K0,00002367 | -0,03% | 0,00002367-0,03% | €23,74K | €167,84 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €4,66K0,00000557 | -0,05% | 0,00000557-0,05% | €17,57K | €26,6 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €10,93K0,00001328 | +0,02% | 0,00001328+0,02% | €13,13K | €44,55 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |



























