Volume on-chain
-0,18%€7,62B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,74K0,0000032891 | -0,05% | 0,0000032891-0,05% | €5,11K | €23,24 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,76K0,0000057083 | -0,02% | 0,0000057083-0,02% | €8,1K | €0,32 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,43K0,0000053133 | -0,19% | 0,0000053133-0,19% | €6,08K | €99,93 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,36K0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | €7,24K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,85K0,0000046226 | -0,11% | 0,0000046226-0,11% | €6,34K | €4,79 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €7,64K0,0000091700 | -0,04% | 0,0000091700-0,04% | €11,16K | €2,45 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €14,17K0,00001731 | -0,07% | 0,00001731-0,07% | €46,77K | €228,37 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €9,09K0,00001088 | -0,03% | 0,00001088-0,03% | €12,8K | €91,37 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €5,66K0,0000068181 | -0,05% | 0,0000068181-0,05% | €7,24K | €0,13 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €53,37K0,00006390 | -0,07% | 0,00006390-0,07% | €78,44K | €83,73 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €18,60K0,00002231 | 0,00% | 0,000022310,00% | €23,64K | €0,62 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €3,42K0,0000041079 | +0,05% | 0,0000041079+0,05% | €5,58K | €0,21 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €11,12K0,00001373 | -0,15% | 0,00001373-0,15% | €12,44K | €379,37 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €8,67K0,00001039 | 0,00% | 0,000010390,00% | €163,52M | €22,37 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €5,97M0,007635 | -0,10% | 0,007635-0,10% | €793,73K | €109,86K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €20,80K0,00002493 | -0,08% | 0,00002493-0,08% | €23,81K | €135,61 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €4,64K0,00000556 | -0,05% | 0,00000556-0,05% | €17,47K | €22,64 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €11,80K0,00001434 | 0,00% | 0,000014340,00% | €14,24K | €1,24 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |




























