Volume on-chain
+0,05%€10,83B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €58,70M6,4913 | +0,07% | 6,4913+0,07% | €3,36M | €50,36K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €27,41M9,61 | +0,01% | 9,61+0,01% | €5,51M | €477,73K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,16M0,05128 | +0,06% | 0,05128+0,06% | €581,03K | €9,48M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €17,51M0,07011 | +0,02% | 0,07011+0,02% | €184,97K | €6,5K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €21,59M0,01187 | +0,02% | 0,01187+0,02% | €6,57K | €3,83K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €14,41M0,9324 | +0,01% | 0,9324+0,01% | €267,67K | €263,48K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,15B0,1368 | +0,01% | 0,1368+0,01% | €1,12M | €7,57M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €36,77M1,5221 | -0,02% | 1,5221-0,02% | €1,48M | €61,99K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €67,83M2,6305 | +0,01% | 2,6305+0,01% | €109,15K | €118,4K |














