Volume on-chain
-0,43%€4,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €249,77K0,0002989 | +0,01% | 0,0002989+0,01% | €43,36K | €42,22 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,18M0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,38M9,8830 | 0,00% | 9,88300,00% | €1,35M | €69,96K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,55K0,00003297 | 0,00% | 0,000032970,00% | €15,39K | €7,19 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €27,19K0,00003255 | -0,05% | 0,00003255-0,05% | €14,34K | €395,81 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €136,38K0,0001632 | +0,11% | 0,0001632+0,11% | €37,52K | €3,31K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €2,22K0,0000026615 | -0,01% | 0,0000026615-0,01% | €3,92K | €111,71 |















