Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $92,593.00 | +1.25% | $846.38M | $1.84T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,159.97 | +0.56% | $585.26M | $381.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.021% | $64.84B | $187.11B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.13 | +2.89% | $97.75M | $129.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $899.00 | +1.61% | $8.70M | $123.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $135.62 | +1.17% | $137.72M | $76.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $25.98M | $75.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005136 | -1.32% | $95.81K | $46.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2952 | +0.3% | $3.30M | $27.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,155.20 | +0.5% | $1.31M | $27.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1503 | -0.89% | $39.42M | $25.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4019 | +1.66% | $4.22M | $14.74B | HandelEinzelheiten | ||
| $661.34 | +2.96% | $6.84M | $13.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,383.10 | +1.23% | $8.98K | $11.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,427.75 | +0.97% | $12.28K | $9.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.58 | +1.82% | $6.63M | $9.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.01 | -2.76% | $15.99K | $8.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $494.55 | -1.99% | $5.23M | $8.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2326 | +1.47% | $2.69M | $7.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.68 | -0.19% | $9.67M | $6.40B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%