On-Chain Volume
-0.30%฿5.80B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ฿602.87K0.0006028 | -1.76% | 0.0006028-1.76% | ฿117.64K | ฿3.84K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ฿916.53K0.02955 | +3.82% | 0.02955+3.82% | ฿77.27K | ฿28.08K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ฿1.84M0.03333 | -4.51% | 0.03333-4.51% | ฿282.74K | ฿43.1K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ฿1.90M0.001901 | 0.00% | 0.0019010.00% | ฿1M | ฿291.35M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ฿162.30M48.02 | -0.05% | 48.02-0.05% | ฿3.77M | ฿86.48M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ฿278.85K0.0003485 | +1.50% | 0.0003485+1.50% | ฿13.01K | ฿312.09 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ฿112.91K0.0001129 | +0.33% | 0.0001129+0.33% | ฿66.39K | ฿4.86K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ฿1.99M0.00000017460 | +0.39% | 0.00000017460+0.39% | ฿94.01K | ฿7K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ฿12.40K0.000012 | +1.46% | 0.000012+1.46% | ฿14.74K | ฿1.5K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ฿30.14K0.00003014 | +0.38% | 0.00003014+0.38% | ฿30.43K | ฿33.32 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ฿627.39K0.0006273 | -0.51% | 0.0006273-0.51% | ฿266.91K | ฿1.69K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ฿245.57M0.02455 | +5.54% | 0.02455+5.54% | ฿43.03K | ฿535.15K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ฿1.44M0.001446 | -1.14% | 0.001446-1.14% | ฿273.29K | ฿14.35K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ฿17.06M0.006825 | +8.94% | 0.006825+8.94% | ฿970.39K | ฿2.18M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ฿5.71K0.00000057150 | -2.06% | 0.00000057150-2.06% | ฿242.28 | ฿0.29 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ฿320.60K0.00001068 | +7.16% | 0.00001068+7.16% | ฿12.47K | ฿19.53K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ฿1.05M0.005608 | -0.04% | 0.005608-0.04% | ฿590.27 | ฿4.93M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ฿22.01K0.00002201 | +0.86% | 0.00002201+0.86% | ฿21.23K | ฿1.43K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ฿7.89K0.00000789 | -0.89% | 0.00000789-0.89% | ฿10.76K | ฿126.55 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ฿86.42M0.4321 | +11.05% | 0.4321+11.05% | ฿8.4M | ฿1.16M |




























