pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6944 | +0.73% | $5.41M | $1.64B | -- | ||
| $3.19 | +0.53% | $871.53K | $610.98M | -- | ||
| $2.36 | -0.88% | $2.03M | $331.69M | -- | ||
| $0.113 | +3.99% | $1.15M | $393.30M | -- | ||
| $0.004716 | -0.62% | $2.30M | $438.19M | -- | ||
| $0.04066 | -1.42% | $1.09M | $180.69M | -- | ||
| $0.3801 | -3.80% | $5.47M | $74.59M | -- | ||
| $0.4197 | -3.25% | $28.84M | $63.78M | -- | ||
| $0.3624 | +13.22% | $5.01M | $92.76M | -- | ||
| $1.40 | +3.44% | $33.16K | $323.58M | -- | ||
| $0.3223 | -22.66% | $36.59 | $63.17M | -- | ||
| $0.427 | -14.04% | $965.07K | $105.15M | -- | ||
| $0.1628 | +0.52% | $15.37 | $31.46M | -- | ||
| $0.01875 | +6.66% | $13.00 | $41.71M | -- | ||
| $0.2394 | -0.1% | $1.59M | $116.13M | -- | ||
| $0.01343 | -3.82% | $120.09K | $45.05M | -- | ||
| $0.6929 | -7.04% | $1.48M | $49.13M | -- | ||
| $0.2174 | -5.21% | $964.57K | $50.06M | -- | ||
| $0.3742 | -5.94% | $95.04K | $143.33M | -- | ||
| $0.006758 | -1.23% | $47.46M | $118.70M | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%