pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001226 | -3.16% | $4.91K | $1.22M | -- | ||
| $0.00115 | -6.75% | $70.06K | $1.14M | -- | ||
| $0.000854 | -2.71% | $1.64K | $1.09M | -- | ||
| $0.0007111 | +228.24% | $277.37K | $700.83K | -- | ||
| $0.0003738 | +29.06% | $21.87K | $375.69K | -- | ||
| $0.0003402 | -20.13% | $6.42K | $340.22K | -- | ||
| $0.0001981 | -17.88% | $8.64K | $183.72K | -- | ||
| $0.0001161 | +1.98% | $4.80 | $116.18K | -- | ||
| $0.0001037 | +7.24% | $3.24K | $103.72K | -- | ||
| $0.00008206 | +27.99% | $4.25K | $82.05K | -- | ||
| $0.00005605 | +5.15% | $711.42 | $54.36K | -- | ||
| $0.00003115 | -10.25% | $542.71 | $31.14K | -- | ||
| $0.00002656 | -2.84% | $78.77 | $23.23K | -- | ||
| $0.00000566 | -0.058% | $2.13 | $5.65K | -- | ||
| $0.00000546 | +0.3% | $1.47 | $5.45K | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%