pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.289 | -0.31% | $2.97M | $268.19M | -- | ||
| $0.1305 | -7.61% | $1.02M | $110.94M | -- | ||
| $0.07007 | -3.34% | $152.02K | $110.73M | -- | ||
| $0.07031 | -1.55% | $230.74K | $87.94M | -- | ||
| $0.07487 | -4.78% | $1.15M | $84.54M | -- | ||
| $0.07418 | -0.83% | $730.24K | $7.46M | -- | ||
| $0.02744 | -3.08% | $20.64K | $61.54M | -- | ||
| $0.08174 | +7.95% | $633.17K | $57.09M | -- | ||
| $0.04907 | -1.75% | $215.04K | $50.12M | -- | ||
| $0.02901 | -2.39% | $843.67K | $48.81M | -- | ||
| $0.02968 | +1.18% | $548.99K | $47.00M | -- | ||
| $0.03185 | -2.24% | $68.42K | $45.25M | -- | ||
| $0.02812 | -2.96% | $218.86K | $40.39M | -- | ||
| $0.522 | +7.18% | $14.49M | $33.81M | -- | ||
| $0.02145 | -6.84% | $65.79K | $28.50M | -- | ||
| $0.01104 | -2.23% | $52.73K | $24.14M | -- | ||
| $0.04613 | +10.67% | $1.10M | $23.41M | -- | ||
| $0.01607 | -2.90% | $94.30K | $21.69M | -- | ||
| $0.02099 | -7.90% | $2.13M | $20.54M | -- | ||
| $0.006753 | -18.60% | $176.97K | $20.15M | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%