On-Chain Volume
-%0,10$9,56B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $812,93M7,0579 | +%0,72 | 7,0579+%0,72 | $1,38M | 1,12K | 976 | $28,49K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $69,09K0,00006909 | +%4,55 | 0,00006909+%4,55 | $21,08K | 47 | 62 | $3,62K | %0 %0 %0 | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $178,09K2.047,04 | +%5,27 | 2.047,04+%5,27 | $344,41K | 127 | 64 | $3,03K | %0 %0 %0 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $57,37K0,00005737 | -%3,25 | 0,00005737-%3,25 | $22,87K | 77,43K | 30 | $1,67K | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $73,59K0,00007359 | -%10,36 | 0,00007359-%10,36 | $26,3K | 175 | 10 | $740,39 | %0 %0 %0 | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $214,64K1,0003 | +%1,00 | 1,0003+%1,00 | $414,9K | 41 | 16 | $739,42 | %0 %0 %0 | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | $12,62K0,00001262 | +%3,36 | 0,00001262+%3,36 | $8,86K | 382 | 10 | $351,75 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $188,98K0,0001889 | +%0,27 | 0,0001889+%0,27 | $34,84K | 162 | 5 | $236,72 | %0 %0 %0 | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $13,70K0,00001370 | -%4,87 | 0,00001370-%4,87 | $9,24K | 331 | 2 | $235,93 | %0 %0 %0 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $21,99K0,00002199 | -%3,02 | 0,00002199-%3,02 | $12,67K | 12,27K | 3 | $115,46 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $63,91K0,00006391 | -%1,85 | 0,00006391-%1,85 | $25,94K | 123 | 11 | $106,83 | %0 %0 %0 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $26,97K0,00002697 | +%2,65 | 0,00002697+%2,65 | $12,96K | 51,81K | 5 | $47,89 | %0 %0 %0 | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $48,79K0,00004879 | -%0,51 | 0,00004879-%0,51 | $18,26K | 2,05K | 5 | $14,82 | %0 %0 %0 |




















