Alpha – Top-Believe-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Believe-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Believe-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001448 | -13.67% | $4.85K | $144.85K | -- | ||
| $0.0001055 | -33.97% | $2.56K | $105.52K | -- | ||
| $0.00008794 | +4.21% | $618.71 | $87.44K | -- | ||
| $0.00007941 | +16.13% | $4.19K | $79.38K | -- | ||
| $0.00003866 | -0.81% | $21.86 | $78.91K | -- | ||
| $0.00002399 | +3.39% | $0.1442 | $75.39K | -- | ||
| $0.00007475 | +3.57% | $957.07 | $74.70K | -- | ||
| $0.0000722 | +7.98% | $1.81K | $69.95K | -- | ||
| $0.00001884 | +0.64% | $62.10 | $69.31K | -- | ||
| $0.00002786 | +15.90% | $1.39K | $51.41K | -- | ||
| $0.00002163 | +2.95% | $0.113 | $46.58K | -- | ||
| $0.00004116 | +7.02% | $0.9443 | $41.15K | -- | ||
| $0.00003976 | +2.29% | $26.91 | $39.71K | -- | ||
| $0.0000259 | -2.91% | $269.20 | $36.82K | -- | ||
| $0.0000359 | -0.81% | $0.1308 | $20.92K | -- | ||
| $0.00003179 | +8.73% | $1.09 | $31.78K | -- | ||
| $0.00003079 | +3.36% | $117.36 | $30.79K | -- | ||
| $0.00002904 | +3.44% | $0.1054 | $29.04K | -- | ||
| $0.00002896 | +7.12% | $59.87 | $28.95K | -- | ||
| $0.00002596 | -1.84% | $15.04 | $25.78K | -- |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%