Alpha – Top-Believe-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Believe-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Believe-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02109 | -1.21% | $264.63K | $31.35M | -- | ||
| $0.007327 | +0.81% | $46.92K | $18.58M | -- | ||
| $0.005937 | +3.53% | $13.60K | $10.42M | -- | ||
| $0.002386 | -3.40% | $41.99K | $9.75M | -- | ||
| $0.00742 | +13.11% | $254.99K | $9.49M | -- | ||
| $0.005762 | +1.03% | $14.28K | $5.76M | -- | ||
| $0.004323 | +14.03% | $31.42K | $2.16M | -- | ||
| $0.002871 | -3.48% | $7.86K | $2.87M | -- | ||
| $0.0004416 | -8.77% | $13.11K | $2.09M | -- | ||
| $0.001407 | +15.08% | $25.45K | $1.40M | -- | ||
| $0.00009606 | +9.47% | $1.05K | $1.01M | -- | ||
| $0.00004889 | +3.23% | $0.5234 | $996.62K | -- | ||
| $0.0008925 | +4.21% | $10.13K | $892.55K | -- | ||
| $0.0007993 | -6.09% | $9.13K | $722.22K | -- | ||
| $0.0001077 | -4.18% | $5.01K | $442.53K | -- | ||
| $0.0003837 | +1.63% | $6.59K | $383.73K | -- | ||
| $0.00009926 | +15.43% | $7.61K | $281.38K | -- | ||
| $0.0002719 | -14.23% | $4.15K | $271.89K | -- | ||
| $0.0001795 | +3.68% | $131.77 | $179.53K | -- | ||
| $0.0000705 | -2.56% | $648.69 | $159.68K | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.