pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000156 | +2.12% | $129.62 | $15.59K | -- | ||
| $0.00001494 | -0.23% | $20.81 | $14.89K | -- | ||
| $0.00001377 | -0.017% | $17.41 | $13.76K | -- | ||
| $0.00001352 | +1.22% | $44.79 | $13.51K | -- | ||
| $0.00001331 | -1.83% | $730.55 | $12.05K | -- | ||
| $0.00001321 | -0.66% | $190.06 | $13.19K | -- | ||
| $0.00001236 | +6.96% | $619.36 | $12.34K | -- | ||
| $0.00001235 | +1.34% | $1.76 | $12.33K | -- | ||
| $0.00001231 | -0.5% | $36.35 | $12.30K | -- | ||
| $0.0000117 | +1.70% | $22.03 | $11.69K | -- | ||
| $0.00001136 | +2.52% | $23.00 | $11.35K | -- | ||
| $0.0000113 | -0.006% | $89.37 | $11.29K | -- | ||
| $0.0000000112 | -0.014% | $154.98 | $11.20K | -- | ||
| $0.0000112 | +4.81% | $71.63 | $11.16K | -- | ||
| $0.00001131 | -0.88% | $40.71 | $11.16K | -- | ||
| $0.0000108 | +3.29% | $130.86 | $10.80K | -- | ||
| $0.00001094 | +1.52% | $0.3423 | $10.69K | -- | ||
| $0.00001035 | +2.15% | $0.05985 | $10.35K | -- | ||
| $0.00001026 | +0.71% | $116.39 | $10.26K | -- | ||
| $0.00000999 | +5.57% | $19.55K | $9.81K | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%