pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000003238 | -4.26% | $310.85 | $3.23K | -- | ||
| $0.000003235 | +0.66% | $4.63 | $3.23K | -- | ||
| $0.000003236 | +8.95% | $1.77 | $3.23K | -- | ||
| $0.000003227 | -- | -- | $3.22K | -- | ||
| $0.00000323 | +4.14% | $3.86 | $3.22K | -- | ||
| $0.000003324 | -- | -- | $8.65K | -- | ||
| $0.00000322 | -3.57% | $20.78 | $3.21K | -- | ||
| $0.000003219 | -0.54% | $0.2882 | $3.21K | -- | ||
| $0.000003209 | -- | -- | $3.20K | -- | ||
| $0.000003211 | -3.85% | $1.93 | $3.20K | -- | ||
| $0.000003205 | +10.91% | $5.23 | $3.20K | -- | ||
| $0.000003205 | +0.36% | $1.11 | $3.20K | -- | ||
| $0.000003193 | +3.79% | $72.19 | $3.19K | -- | ||
| $0.000003182 | +1.70% | $0.8155 | $3.18K | -- | ||
| $0.000003164 | +8.83% | $0.2566 | $3.15K | -- | ||
| $0.00000316 | -- | -- | $3.15K | -- | ||
| $0.000003158 | +6.62% | $0.01349 | $3.15K | -- | ||
| $0.00000319 | -- | -- | $3.14K | -- | ||
| $0.000003139 | +7.30% | $0.8973 | $3.13K | -- | ||
| $0.00000314 | +0.57% | $0.5301 | $3.13K | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%