Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫238.43T , đã thay đổi -1.43% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫453.03B, đã thay đổi +0.44% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫27,827.43 | +0.9% | ₫64.15B | ₫90.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,167.35 | +0.55% | ₫27.70B | ₫33.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,610.17 | +1.04% | ₫38.25B | ₫32.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,302.22 | +0.09% | ₫25.32B | ₫16.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,332.93 | +0.61% | ₫59.81B | ₫11.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,598.40 | -3.42% | ₫22.43B | ₫7.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,098.16 | -3.19% | ₫5.43B | ₫5.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫191.59 | +2.49% | ₫32.85B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫994.79 | +1.58% | ₫6.90B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫285.31 | -2.80% | ₫3.38B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,390.71 | -1.45% | ₫1.76B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫283.29 | -1.44% | ₫3.21B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫138,519.37 | -0.54% | ₫11.54B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,873.38 | +0.92% | ₫21.63B | ₫983.52B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,634.83 | -0.39% | ₫2.18B | ₫982.31B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,139.70 | -2.08% | ₫4.18B | ₫979.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫919.34 | -0.39% | ₫655.13M | ₫814.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,374.99 | +6.96% | ₫7.19B | ₫751.79B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫345.44 | -4.98% | ₫2.27B | ₫690.88B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫107.65 | -0.65% | ₫380.64M | ₫607.76B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%