Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫235.77T , đã thay đổi -2.52% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫488.98B, đã thay đổi -0.1% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫26,318.42 | -2.32% | ₫80.86B | ₫85.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,518.24 | +4.06% | ₫62.93B | ₫37.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,549.58 | -0.61% | ₫36.55B | ₫31.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,366.50 | -0.03% | ₫42.16B | ₫16.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,218.25 | -3.76% | ₫49.48B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,612.64 | +3.84% | ₫24.60B | ₫7.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,176.55 | -2.43% | ₫4.23B | ₫5.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫178.88 | -2.83% | ₫24.23B | ₫2.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫975.91 | -0.5% | ₫7.71B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫285.45 | +0.46% | ₫3.49B | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,389.50 | -0.84% | ₫650.51M | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫285.03 | -1.93% | ₫907.08M | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,693.98 | -0.5% | ₫2.75B | ₫996.00B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫133,843.01 | -4.21% | ₫6.56B | ₫976.95B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,084.25 | -1.99% | ₫2.33B | ₫953.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,800.19 | -3.03% | ₫12.47B | ₫945.10B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫914.04 | -4.07% | ₫1.60B | ₫816.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫337.24 | -4.32% | ₫4.82B | ₫674.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113.65 | +0.34% | ₫328.79M | ₫641.61B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18,823.31 | -12.80% | ₫5.51B | ₫632.46B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%