Top-Cosmos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cosmos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cosmos-Ökosystem-Coins beträgt $747.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert; das Handelsvolumen von Cosmos-Ökosystem-Coins liegt bei $12.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.57% verändert. Heute sind 70 Kryptowährungen in der Cosmos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004318 | -0.62% | $196.67K | $236.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5847 | +0.41% | $140.97K | $205.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4212 | -0.26% | $269.50K | $119.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08559 | -1.90% | $192.36K | $92.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007389 | +3.26% | $257.72K | $73.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.346 | -1.42% | $16.22K | $58.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3009 | -4.31% | $27.00K | $46.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05683 | -2.23% | $14.22K | $43.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1096 | +0.27% | $26.45K | $36.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003191 | +17.01% | $306.96K | $33.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03617 | +3.91% | $29.37K | $29.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04385 | +22.07% | $234.15K | $8.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01704 | +3.71% | $36.39K | $7.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03283 | -2.83% | $25.87K | $6.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006101 | +0.65% | $16.33K | $4.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003492 | -1.82% | $19.56K | $1.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007805 | -1.03% | $12.87K | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003949 | +4.33% | $13.63K | $532.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $10.10 | -0.0084% | $727.69 | $180.25M | Einzelheiten | ||
| $0.07515 | -1.80% | $8.14M | $82.66M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.