Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $38.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.036% | $50.27B | $186.96B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $16.47M | $74.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,413.30 | +0.54% | $20.20K | $11.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.16 | +0.3% | $2.11M | $9.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.04% | $368.21K | $4.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $166.29 | +0.4% | $2.77M | $2.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.963 | -1.31% | $92.85K | $963.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4148 | +2.19% | $652.27K | $607.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000441 | +2.25% | $227.29K | $241.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4809 | -0.31% | $877.95K | $165.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,456.40 | -1.51% | $14.47K | $121.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3281 | -0.45% | $99.17K | $89.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00726 | +0.41% | $61.49K | $72.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3434 | +1.03% | $18.34K | $58.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02756 | +1.80% | $99.38K | $52.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1282 | +3.04% | $74.33K | $50.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002712 | -1.48% | $16.13K | $46.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2401 | +0.84% | $24.27K | $40.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8737 | +2.33% | $12.97K | $38.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02272 | -0.39% | $11.80K | $31.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%