オンチェーン取引量
-0.44%¥779.80B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥54.94M0.0003558 | -0.03% | 0.0003558-0.03% | ¥15.99M | ¥17.1M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥147.74M0.02437 | -0.08% | 0.02437-0.08% | ¥10.88M | ¥21.35M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥429.40M0.04984 | +0.01% | 0.04984+0.01% | ¥53.13M | ¥60.81M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥339.96M0.002202 | 0.00% | 0.0022020.00% | ¥220.67M | ¥37.1B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.01B47.94 | 0.00% | 47.940.00% | ¥1.17B | ¥9.51B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥110.76M0.0008968 | -0.12% | 0.0008968-0.12% | ¥1.51M | ¥4.68M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ¥21.36M0.0001383 | -0.04% | 0.0001383-0.04% | ¥13.1M | ¥1.4M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ¥476.10M0.00000027004 | 0.00% | 0.000000270040.00% | ¥21.11M | ¥5.3M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ¥6.89M0.000044 | -0.36% | 0.000044-0.36% | ¥5.05M | ¥5.68M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ¥6.93M0.00004492 | -0.04% | 0.00004492-0.04% | ¥6.71M | ¥133.78K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ¥138.62M0.0008979 | 0.00% | 0.00089790.00% | ¥48.97M | ¥616.81M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ¥34.54B0.02237 | +0.02% | 0.02237+0.02% | ¥5.64M | ¥6.54M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ¥435.87M0.002823 | +0.03% | 0.002823+0.03% | ¥67.85M | ¥31.12M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ¥1.55B0.004035 | +0.01% | 0.004035+0.01% | ¥135.3M | ¥595.97M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ¥478.46K0.00000030992 | -0.05% | 0.00000030992-0.05% | ¥34.07K | ¥928.65 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ¥77.25M0.00001668 | -0.01% | 0.00001668-0.01% | ¥1.69M | ¥7.48M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ¥175.15M0.006020 | -0.01% | 0.006020-0.01% | ¥3.19K | ¥1.1B | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ¥6.68M0.00004330 | -0.01% | 0.00004330-0.01% | ¥5.47M | ¥663.55K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ¥1.96M0.00001272 | -0.02% | 0.00001272-0.02% | ¥2.47M | ¥39.38K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ¥13.83B0.4479 | +0.09% | 0.4479+0.09% | ¥1.31B | ¥865.88M |



























